Risultati elettorali Barano 11/06/2017
| SINDACO: | Dionigi Gaudioso |
| ASSESSORI: | - |
| Maggioranza: | Mangione Emanuela, Buono Sergio, Di Meglio Raffaele, Buono Pietro, Buono Paolino, Di Costanzo Daniela, Vacca Alessandro, Lombardi Gemma |
| Minoranza: | Di Meglio Clotilde, Di Scala Mariagrazia, Di Meglio Mario, Di Meglio Aniello |
| Elettori: 9.957 | Votanti: 6.020 - 58,38% - Schede Bianche: 33 - Schede Nulle: 141 |
Candidato Sindaco: DIONIGI GAUDIOSO
Nome della Lista: Democrazia e Progressovoti: 3.727 - 63,75%
seggi: 8
Sito web:
| Totale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Buono Paolino | 16/04/1960 | 555 | 31 | 98 | 52 | 36 | 48 | 55 | 59 | 30 | 112 | 34 |
| Buono Antonio (Tony) | 18/12/1979 | 432 | 27 | 40 | 56 | 16 | 50 | 57 | 55 | 28 | 89 | 14 |
| Buono Pietro | 31/08/1972 | 558 | 11 | 58 | 64 | 25 | 136 | 73 | 69 | 62 | 37 | 23 |
| Buono Sergio | 28/12/1958 | 610 | 10 | 60 | 49 | 15 | 73 | 45 | 153 | 146 | 32 | 27 |
| Cautiero Crescenzo Aniello | 15/12/1961 | 166 | 5 | 67 | 24 | 11 | 11 | 16 | 10 | 7 | 9 | 6 |
| Di Costanzo Daniela | 28/09/1972 | 519 | 21 | 88 | 82 | 21 | 112 | 79 | 33 | 30 | 39 | 14 |
| Di Meglio Raffaele | 25/12/1977 | 568 | 9 | 50 | 28 | 152 | 26 | 38 | 56 | 27 | 37 | 145 |
| Lombardi Gemma | 23/08/1972 | 489 | 19 | 64 | 40 | 17 | 30 | 40 | 104 | 82 | 77 | 16 |
| Mangione Emanuela | 27/03/1986 | 613 | 8 | 75 | 30 | 133 | 36 | 63 | 43 | 29 | 54 | 142 |
| Mattera Eliva | 12/01/1988 | 450 | 20 | 33 | 65 | 15 | 75 | 49 | 82 | 58 | 46 | 7 |
| Mattera Giulia | 21/08/1983 | 334 | 6 | 43 | 29 | 19 | 36 | 35 | 81 | 63 | 12 | 10 |
| Vacca Alessandro | 05/10/1973 | 492 | 16 | 63 | 182 | 20 | 44 | 42 | 51 | 27 | 23 | 24 |
Candidato Sindaco: CLOTILDE DI MEGLIO
Nome della Lista: Democrazia e Progressovoti: 2.119 - 36,24%
seggi: 4
Sito web:
| Totale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Buono Francesco | 07/07/1952 | 43 | 0 | 1 | 34 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Di Costanzo Emilia | 25/02/1961 | 111 | 10 | 13 | 13 | 12 | 7 | 4 | 12 | 5 | 28 | 7 |
| Di Iorio Aniello (Nello) | 29/08/1975 | 234 | 10 | 71 | 69 | 4 | 30 | 15 | 12 | 11 | 12 | 0 |
| Di Meglio Alessandra | 08/06/1988 | 249 | 6 | 115 | 25 | 8 | 32 | 22 | 14 | 6 | 16 | 5 |
| Di Meglio Aniello (Nello) | 02/04/1977 | 309 | 15 | 30 | 27 | 96 | 27 | 20 | 9 | 9 | 115 | 61 |
| Di Meglio Mario (Polito) | 31/10/1988 | 520 | 9 | 53 | 68 | 15 | 104 | 121 | 70 | 41 | 27 | 12 |
| Di Scala Maria Grazia | 01/02/1966 | 917 | 41 | 104 | 172 | 67 | 158 | 126 | 83 | 56 | 78 | 32 |
| Ferrari Antimo | 28/08/1982 | 170 | 16 | 16 | 4 | 11 | 23 | 13 | 19 | 1 | 63 | 4 |
| Mattera Marianna | 17/11/1988 | 178 | 1 | 10 | 11 | 47 | 13 | 14 | 23 | 3 | 28 | 28 |
| Migliaccio Giovanni | 03/04/1955 | 288 | 16 | 17 | 34 | 10 | 23 | 18 | 77 | 42 | 42 | 9 |
| Paolella Antonio | 27/08/1973 | 118 | 6 | 35 | 15 | 5 | 12 | 12 | 10 | 5 | 10 | 8 |
| Pesce Francesco | 27/08/1961 | 66 | 1 | 37 | 9 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 |