Risultati elettorali Serrara Fontana 05/06/2016

SINDACO:

CARUSO ROSARIO

ASSESSORI:

 
CONSIGLIERI:  
Elettori:  2.994 Votanti: 2.020 - 67,46%  - Validi:  - Bianche: 12 - Nulle: 27

Candidato Sindaco: ROSARIO CARUSO

Insieme per serrara

INSIEME PER SERRARA FONTANA
Voti 1.247 - 62,94%


  Totale  1  2  3
ROSARIO CARUSO 1247 491 400 356
Mattera Cesare 169 59 85 25
Di Meglio Emilio Giuseppe 91 16 5 70
Galano Dalila 95 68 21 6
Iacono Celestino 91 12 17 62
Iacono Ferdinando 38 5 16 17
Iacono Clotilde 27 1 4 27
Iacono Irene 123 41 54 28
Mattera Aniello 130 46 73 11
Mattera Elisabetta 82 65 5 12
Mattera Carlo Eugenio 134 88 18 28
Poerio Iacono Lucio 92 20 3 69
Trofa Daniele 100 22 76 2

Candidato Sindaco: CLOTILDE TROFA

Il paese che vorrei

LISTA IL PAESE CHE VORREI
Voti 734 - 37,05%


  Totale  1  2  3
CLOTILDE TROFA 734 196 303 235
Schiano Luigi 61 28 29 4
Di Iorio Umberto 108 25 31 52
Iacono Alessandra 23 1 0 22
Iacono Antonio 14 1 0 13
Iacono Dario 44 8 34 2
Iacono Palma 99 49 29 21
Iacono Roberto 93 7 15 71
Mattera Gioacchino 44 13 17 14
Mattera Restituta 37 1 36 0
Trofa Luigi 29 4 21 4
Iacono Sandro 65 29 34 2

Elezioni Ischia



info

Portale telematico no-profit per la Promozione del Turismo sull'Isola d'Ischia con la finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio per promuovere la conoscenza dei luoghi e delle sue tradizioni ai sensi del D.L. 42/2004 art.2


facebook twitter whatsapp email