Banca dati risultati elettorali ad Ischia e Procida
|
- |
|
% |
|
% |
|
% |
|
% |
|
% |
|
% |
|
% |
| Democrazia Cristiana | 60,9 | 53,8 | 57,7 | 53,1 | ||||||||||
| Movimento Sociale | 13,0 | 11,5 | 13,5 | 11,2 | ||||||||||
| Partito Liberale | 1,9 | |||||||||||||
| Partito Comunista | 7.3 | 7,9 | 6,7 | 5,0 | ||||||||||
| Partito Socialista | 13,0 | 14,3 | 12,5 | 24,4 | ||||||||||
| Partito Socialdemocratico | 3,4 | 10,9 | 5,5 | 4,8 | ||||||||||
| Partito Repubblicano | 1,6 | 1,6 | 0,9 | 1,5 | ||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
|
ELETTORI |
||||||||||||||
|
VOTANTI |
||||||||||||||
|
BIANCHE |
||||||||||||||
|
NULLE |