Risultati elettorali Europe 17/06/1984
- |
% | % | % | % | % | % | % | |||||||
Democrazia Cristiana | 6.135 | 63,4 | 1.726 | 49,4 | 2.900 | 48,4 | 1.213 | 34,6 | 926 | 47,9 | 710 | 48,2 | ||
Movimento Sociale | 822 | 8,5 | 176 | 5,3 | 393 | 6,5 | 153 | 4,4 | 122 | 6,1 | 45 | 3,0 | ||
Partito Liberale | ||||||||||||||
Partito Comunista | 748 | 7,7 | 484 | 13,8 | 507 | 8,5 | 388 | 11,0 | 452 | 23,0 | 87 | 5,9 | ||
Partito Socialista | 750 | 7,8 | 574 | 16,4 | 1.343 | 22,3 | 1.498 | 42,6 | 359 | 18,1 | 539 | 36,5 | ||
Partito Socialdemocratico | 98 | 1,1 | 39 | 1,1 | 151 | 2,5 | 65 | 1,8 | 37 | 2,0 | 33 | 2,2 | ||
Partito Repubblicano | 227 | 2,9 | 324 | 9,3 | 177 | 2,9 | 80 | 2,3 | 23 | 1,6 | ||||
Democrazia Proletaria | 106 | 1,9 | 37 | 1,0 | 115 | 1,9 | 16 | 0,5 | 18 | 0,9 | 11 | 0,8 | ||
Partito Radicale | 227 | 2,9 | 126 | 3,6 | 140 | 2,3 | 80 | 2,3 | 55 | 2,8 | 26 | 1,8 | ||
- | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
ELETTORI |
||||||||||||||
VOTANTI |
||||||||||||||
BIANCHE |
||||||||||||||
NULLE |