Risultati elettorali Camera 03/06/1979
- |
% | % | % | % | % | % | % | |||||||
Democrazia Cristiana | 5.358 | 52,8 | 2.050 | 59,8 | 3.412 | 64,4 | 1.835 | 54,1 | 1.292 | 64,2 | 723 | 47,0 | ||
Movimento Sociale | 1.110 | 10,4 | 232 | 6,8 | 320 | 6,0 | 180 | 5,3 | 109 | 5,4 | 43 | 2,7 | ||
Partito Liberale | 931 | 9,3 | 147 | 4,3 | 68 | 1,3 | 52 | 1,7 | 14 | 0,7 | 25 | 1,6 | ||
Partito Comunista | 741 | 7,3 | 432 | 12,6 | 449 | 8,5 | 458 | 13,5 | 273 | 13,7 | 101 | 6,6 | ||
Partito Socialista | 931 | 9,3 | 327 | 9,5 | 612 | 11,5 | 675 | 19,4 | 173 | 8,7 | 512 | 33,2 | ||
Partito Socialdemocratico | 722 | 2,0 | 82 | 2,4 | 612 | 3,1 | 657 | 1,9 | 173 | 2,1 | 512 | 3,6 | ||
Partito Repubblicano | 245 | 2,4 | 31 | 1,9 | 59 | 1,1 | 26 | 0,8 | 27 | 1,3 | 17 | 1,1 | ||
Partito Radicale | 152 | 1,5 | 65 | 1,9 | 84 | 1,6 | 51 | 1,5 | 35 | 1,7 | 18 | 1,2 | ||
- | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
ELETTORI |
||||||||||||||
VOTANTI |
10.653 | 3.571 | 5.470 | 3.607 | 2.091 | 1.594 | ||||||||
BIANCHE |
||||||||||||||
NULLE |