Risultati elettorali Camera 27/03/1994
|
- |
|
% |
|
% |
|
% |
|
% |
|
% |
|
% |
|
% |
| Forza Italia | 3454 | 34,3 | 1346 | 33,0 | 2563 | 35,0 | 1494 | 36,6 | 879 | 35,8 | 536 | 34,3 | 1337 | 20,5 |
| Fiamma | 118 | 1,1 | 47 | 1,1 | 57 | 0,7 | 44 | 1,0 | 27 | 1,1 | 15 | 0,9 | 214 | 3,2 |
| CDU-CCD | 960 | 9,5 | 455 | 11,1 | 548 | 7,5 | 296 | 7,2 | 120 | 4,8 | 133 | 8,5 | 863 | 13,2 |
| Partito Democratico Sinistra | 925 | 9,2 | 467 | 11,5 | 766 | 10,5 | 384 | 9,4 | 350 | 14,2 | 139 | 8,9 | 798 | 12,2 |
| Partito Socialista | 104 | 1,0 | 21 | 0,5 | 125 | 1,7 | 63 | 1,5 | 12 | 0,4 | 14 | 0,8 | 231 | 3,5 |
| PPI - Prodi | 691 | 6,8 | 331 | 8,1 | 371 | 5,0 | 331 | 8,1 | 121 | 4,9 | 80 | 5,1 | 485 | 7,4 |
| Radicali - Pannella | 284 | 2,8 | 86 | 2,1 | 166 | 2,3 | 94 | 2,3 | 60 | 2,4 | 17 | 1,0 | 77 | 1,1 |
| Rifondazione Comunista | 401 | 3,9 | 138 | 3,4 | 699 | 9,5 | 253 | 6,2 | 92 | 3,7 | 69 | 4,4 | 256 | 3,9 |
| Alleanza Nazionale | 2220 | 22,0 | 948 | 23,3 | 1526 | 20,8 | 820 | 20,1 | 627 | 25,5 | 437 | 28,0 | 1145 | 17,5 |
| Verdi | 311 | 3,0 | 71 | 1,7 | 224 | 3,0 | 87 | 2,1 | 72 | 2,9 | 46 | 3,0 | 117 | 1,8 |
| Lega Nord | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
|
ELETTORI |
||||||||||||||
|
VOTANTI |
10.938 | 4.368 | 7.329 | 4.076 | 2.454 | 1.725 | 6.513 | |||||||
|
BIANCHE |
351 | 126 | 221 | 216 | 85 | 89 | 100 | |||||||
|
NULLE |
5.371 | 171 | 346 | 245 | 87 | 72 | 6513 |