Risultati elettorali Casamicciola 14/05/2023

SINDACO: Giuseppe Ferrandino
Maggioranza: Barbieri Ignazio, Mattera Gianfranco, Cimmino Loredana, Barile Giovanni, Piro Raffaella, Ferrandino Ilaria, Di Iorio Angela, Carotenuto Nuccia
Minoranza: Silvitelli Giuseppe, Castagna GiovanBattista, Senese Stanislao, Iaccarino Annalisa
ASSESSORI: Antonio Carotenuto, Ignazio Barbieri, Loredana Cimmino, Ilaria Ferrandino
Elettori:6899 Votanti: 4.675 - 67,76% - Bianche: 24 - Nulle: 78

Candidato Sindaco: Giuseppe Ferrandino


Lista: Casamicciola al Centro

Voti: 2.516 - 55.02 %

PDF Programma elettorale


    Totale  1  2  3 4 5 6
Barbieri Ignazio 02/04/1974 596  102 48 73 176 111 86
Barile Giovanni 10/07/1971 421  105 86 66 56 46 62
Carotenuto Filomena 16/04/1973 276  45 42 30 49 30 80
Cimmino Loredana 04/09/1971 418  82 46 88 100 49 53
Croce Angelo 15/04/1970 130  6 9 15 28 22 50
Di Iorio Angela 20/02/1980 290  39 38 38 46 72 57
Ferrandino Ilaria 05/10/1991 334  42 27 41 83 88 53
Mattera Gianfranco 19/04/1972 591  108 105 87 92 118 81
Miragliuolo Leonardo 27/01/1962 118  17 4 21 31 28 17
Piro Annunziata 25/03/1959 249  22 20 40 51 47 69
Piro Raffaella 01/01/1970 310  104 31 57 63 18 37
Pisani Antonio 08/02/1978 276  65 40 62 42 25 42
Voti Lista   2.516  464  329  391  501
 398 433

Candidato Sindaco: Giuseppe Silvitelli


Lista: Per Casamicciola

Voti: 1.974 - 43,17 %

PDF Programma elettorale


    Totale  1  2  3 4 5 6
Castagna Giovan Battista 18/03/1970 401
99 96 39 45 65 57
De Crescenzo Miriam 19/07/1994 329  85 75 32 43 45 49
Del Sole Maria 06/02/1965 185  10 17 21 44 48 45
De Siano Abramo Ciro 20/08/1950 84  17 8 13 11 13 22
Frallicciardi Ciro 13/01/1976 311  28 28 63 85 52 55
Iaccarino Annalisa 03/06/1978 403  33 48 54 55 142 71
Iacono Agostino 19/09/1979 111  5 5 6 36 39 20
Patalano Annamaria 02/07/1982 194  31 26 22 42 38 35
Piro Antonio 22/12/1952 168  28 44 17 31 23 25
Pitone Vitale 23/11/1968 108  8 17 17 25 15 26
Senese Stanislao 21/02/1977 390  53 47 87 55 68 80
Zabatta Giuseppe 31/08/1962 198  18 37 26 15 80 22
Voti Lista   1.974  286  319  302  336  394
337 

Candidato Sindaco: Caterina Iacono


Lista: RicostruiAMO Casamicciola

Voti: 83 - 1,82 %

PDF Programma elettorale


    Totale 1 2 3 4 5 6
Saccone Walfredo 27/04/1968 7 3 3 0 0 1 0
Di Iorio Aniello 24/10/1958 20 1 2 9 0 2 6
Mattera Gennaro 20/12/1962 6 1 0 1 2 0 2
Sirabella Roberta 23/01/1988 9 0 1 1 0 1 6
Florio Filippo 12/04/1958 6 0 0 3 0 0 3
De Luise Restituta 16/05/1964 11 0 2 4 0 0 5
Mazzella Ciro 06/08/1964 1 0 0 0 0 0 1
Di Stasio Liala 23/08/1972 1 0 1 0 0 0 0
Avvenente Mario 15/09/1956 2 1 0 0 0 1 0
Ruopoli Giuseppe 19/06/1946 0 0 0 0 0 0 0
Sirabella FrancescoPaolo 14/03/1977 5 1 1 0 0 3 0
Pagano Maria 08/11/1960 0 0 0 0 0 0 0
Voti Lista   83 12  23  8 14 18 

Elezioni Ischia



info

Portale telematico no-profit per la Promozione del Turismo sull'Isola d'Ischia con la finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio per promuovere la conoscenza dei luoghi e delle sue tradizioni ai sensi del D.L. 42/2004 art.2


facebook whatsapp email