Risultati elettorali Casamicciola 16/11/1997

SINDACO:

Arnaldo Ferrandino

ASSESSORI:

Vincenzo D'Ambrosio (vicesindaco), Sirabella Salvatore, Elena Lombardi, Alfredo Balestrieri

CONSIGLIERI di
maggioranza: 

 

CONSIGLIERI di
minoranza:

Mennella Luigi (NC), Di Iorio Natale (NC), Iacono Gioacchino (NC), Castagna Giovanni (NC), Monti Luigi (UPC)

Elettori: 6.099 Votanti: 4.870 -  Schede Bianche: 28 - Schede Nulle: 61
Candidato Sindaco: FERRANDINO ARNALDO  voti  2.376
Nome Lista: RINASCITA CASAMICCIOLA


 

      1 2 3 4 5 6 7 8
D'Ambrosio Vincenzo 275 43 45 64 23 37 15 21 27
Arcamone Francesco 198 14 18 8 30 27 7 32 62
Barbieri Francesco 195 24 43 44 16 15 32 12 9
Trani Nicola 195 20 17 47 42 20 25 15 9
Monti Roberto 182 19 17 11 27 13 22 33 40
Arcamone Vincenzo 166 12 3 8 13 14 13 55 48
Iacono Parisio 148 6 4 2 16 7 8 20 85
Di Costanzo Giovanni 111 1 6 2 46 32 6 13 5
Pirulli Maurizio 110 9 23 12 16 14 8 6 22
Mattera Giuseppe 109 18 27 16 18 9 3 7 11
Balestrieri Alfredo 108 2 24 13 14 19 15 10 11
Castagna Antuono 108 15 5 9 12 7 7 28 25
Rizzotto Paolo 85 10 5 5 11 14 21 8 11
Silvitelli Stefano 83 14 10 14 27 8 3 3 4
Mattera Francesco 76 15 15 10 6 6 13 6 5
Ippolito Gaetano 60 3 8 3 4 9 7 22 4
Candidato Sindaco: MENNELLA LUIGI  voti 1.856
Nome Lista: NUOVA CASAMICCIOLA
Programma:Mostra/Nascondi
      1 2 3 4 5 6 7 8
Di Iorio Natale 294 8 13 14 25 29 12 62 131
Castagna Giovan Battista 205 60 29 33 25 31 5 6 16
Iacono Gioacchino 202 36 31 24 31 23 23 14 20
Napolione Salvatore 127 13 4 4 23 14 41 17 11
Razzano Anna 114 10 6 4 18 19 16 32 9
Frallicciardi Ciro 100 9 10 10 12 19 13 18 9
Mattera Giovanni 92 24 17 18 9 7 1 4 12
Cioffi Riccardo 84 10 14 11 7 26 5 8 3
Annicelli Lucia 76 11 5 17 16 4 11 6 6
Monti Giuseppe 72 10 17 8 15 4 7 4 7
Iride Cesare 71 14 1 3 13 14 13 6 7
Buono Anna Maria 65 8 7 6 6 3 24 8 3
Mennella Maria 57 3 2 3 8 25 9 3 4
Sirabella Salvatore 51 5 9 2 10 17 3 1 4
Di Iorio Elvira 16 7 1 0 2 0 0 3 3
Pugliatti Daniela 12 0 0 3 4 2 1 0 2
Candidato Sindaco: MONTI LUIGI  voti 436
Nome Lista: UNITI PER CASAMICCIOLA
      1 2 3 4 5 6 7 8
Di Spigno Crescenzo 68 18 12 6 10 7 0 14 1
Iacono Antonio 54 0 0 2 14 23 3 4 8
Di Costanzo Francesco 32 0 0 0 3 9 2 8 10
Barbieri Giovan Giuseppe 30 0 1 3 3 17 4 1 1
Iacono Antonio 26 12 3 2 0 6 2 1 0
Piro Saverio 23 0 0 0 1 1 0 6 15
Pisani Giovangiuseppe 20 0 1 2 1 4 4 5 3
Angelino Raffaele 17 2 0 1 10 1 0 3 0
Di Costanzo Anna 16 0 0 0 2 2 0 8 4
Morgera Lucia 15 0 1 0 2 4 0 6 2
Iervolino Salvatore 14 0 8 4 0 0 0 2 0
Liguori Giuseppe 10 1 2 3 0 0 0 4 0
Amalfitano Giuseppe 9 0 0 1 0 6 1 1 0
Errichiello Pasquale 9 3 0 2 2 0 0 0 2
Liberti Regina 9 0 0 0 0 2 0 7 0
Mattera Alfonso 8 0 1 1 2 1 1 1 1

Elezioni Ischia



info

Portale telematico no-profit per la Promozione del Turismo sull'Isola d'Ischia con la finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio per promuovere la conoscenza dei luoghi e delle sue tradizioni ai sensi del D.L. 42/2004 art.2


facebook whatsapp email