Risultati elettorali Casamicciola 26/05/2019

Sindaco eletto: Giovan Battista Castagna
Maggioranza: Giuseppe Silvitelli, Filomena Senese, Filomena Carotenuto, Annunziata Piro, Stanislao Senese, Giovanni Barile, Ciro Frallicciardi, Angela Di Iorio
Minoranza: Arnaldo Ferrandino, Ignazio Barbieri, Loredana Cimmino, Luigi Mennella
Assessori: -
Elettori: 7.022 Votanti: 4.873  - 69,40 % - Schede Bianche: 31  - Schede Nulle: 77

Candidato Sindaco: Giovan Battista Castagna

Nome della Lista: Per Casamicciola
voti: 2.626 - 55,11 %
seggi: 8

       Totale  1  2  3  4  5  6
Silvitelli Giuseppe 27-07-1965 723 107 111 108 91 130 176
Barile Giovanni 10-07-1971 299 91 118 42 16 14 18
Carotenuto Filomena (Nuccia) 16-04-1973 381 63 61 62 53 50 88
D'Ambrosio Vincenzo 28-02-1958 232 44 35 40 39 33 41
Di Iorio Angela 20-02-1980 263 54 30 31 38 51 59
Frallicciardi Ciro 13-01-1976 262 32 20 43 65 54 48
Mattera Giovanni (Gianfranco) 19-04-1972 239 38 42 24 38 52 45
Miragliuolo Leonardo 27-01-1962 188 25 11 15 53 51 33
Pizo Annunziata (Nunzia) 25-03-1959 344 32 67 42 52 52 99
Pitone Vitale 23-11-1968 94 6 10 12 18 25 23
Senese Filomena 15-05-1952 413 30 37 51 79 173 43
Senese Stanislao 21-02-1977 372 43 58 81 65 70 55

VOTI LISTA

  2.626 424 435 393 415 477 482

Candidato Sindaco: Arnaldo Ferrandino

Nome della Lista: Rispetto per Casamicciola
voti: 1.503 - 31,54 %
seggi: 3


       Totale  1  2  3  4  5  6
Barbieri Ignazio 02-04-1974 534 89 50 94 160 82 59
Buono Caterina 21-10-1954 89 11 15 34 10 9 10
Capezza Francesco 30-06-1963 100 16 7 32 7 16 22
Capuano Teresa (Susy) 07-01-1974 143 4 12 15 25 64 23
Castagna Giuseppe 09-06-1972 67 5 1 7 8 18 28
Cimmino Loredana 04-09-1971 369 83 35 94 89 29 39
Croce Angelo 15-04-1970 90 6 6 8 11 23 36
De Siano Abramo Ciro 20-08-1950 115 32 13 19 23 13 15
Iaccarino Annalisa 03-06-1978 266 21 7 33 53 81 71
Maio Arnaldo 31-07-1965 187 22 10 30 31 54 40
Masturzo Restituta 03-10-1966 162 52 15 17 38 22 18
Monti Roberto 26-01-1952 150 29 29 22 17 24 29

VOTI LISTA

1.503 247 143 256 303 286 269

Candidato Sindaco: Luigi Mennella

Nome della Lista: Casamicciola Sicura
voti: 515 - 10,81 %
seggi: 1


       Totale  1  2  3  4  5  6
Barbieri Tommaso 08-08-1983 18 1 1 2 8 5 1
Bernasconi Antonio 11-04-1966 32 6 0 6 9 3 8
Branciforti Federica 15-11-1978 54 8 7 20 6 2 11
Capezza Michele 23-05-1988 58 23 5 6 13 5 6
D'Abundo Francesca 18-02-1979 57 16 15 4 11 18 3
D'Orio Francisco 29-05-1965 12 8 0 3 0 1 0
Di Costanzo Evangelista 21-07-1980 3 0 2 1 0 0 0
Di Iorio Francesco 17-09-1988 22 4 6 0 0 9 3
Iaccarino Concetta 14-08-1951 66 3 4 10 4 38 7
Iacono Maria Rosaria 29-03-1950 12 3 0 1 5 0 3
Mattera Salvatore 15-07-1980 61 5 19 8 12 8 9
Zabatta Giuseppe 31-08-1962 190 29 30 33 21 59 18

VOTI LISTA

515 102 80 85 88 99 61

Candidato Sindaco: Caterina Iacono

Nome della Lista: Movimento 5 Stelle
voti: 121 - 2,54 %
seggi: 0


    Totale  1  2  3  4  5  6
Impagliazzo Antonio 20-08-1969 2 1 1 0 0 0 0
Tonziello Stefano 07-06-1950 3 0 0 0 1 1 1
De Cario Irene 08-05-1966 4 1 0 0 0 1 2
De Felice Claudio 07/10/1963 3 0 0 1 0 1 1
Maltempo Maria 16-07-1967 14 6 1 0 3 2 2
Stendardo Stefano 14-04-1972 5 2 1 0 0 2 0
Castagna Francesco 06-05-1954 11 1 1 2 5 0 2
Mattera Gennaro 16-04-1951 14 1 1 3 2 1 6
Pepe Benedetto 16-04-1951 8 3 1 3 1 0 0
Mennella Caterina 23-11-1965 4 2 0 1 0 0 1
Imparato Marco 10-03-1968 2 0 0 0 0 1 1
Abbate Carmela Anna 30-09-1969 7 0 1 1 5 0 0

VOTI LISTA

121 24 20 19 16 16 26

Elezioni Ischia



info

Portale telematico no-profit per la Promozione del Turismo sull'Isola d'Ischia con la finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio per promuovere la conoscenza dei luoghi e delle sue tradizioni ai sensi del D.L. 42/2004 art.2


facebook twitter whatsapp email