Risultati elettorali Europe 26/05/2019

ischia.org Ischia % Casamicciola % Forio % Barano % Lacco Ameno % Serrara Fontana % Procida %
Partito Democratico 2.408 36,48 1.247 27,83 894 17,86 876 29,34 266 16,65 175 18,42 946 24,78
Movimento 5 Stelle 1.371 20,77 1.113 24,84 1.426 28,48 715 23,95 460 28,79 288 30,32 682 17,86
Lega Nord 1.093 16,56 731 16,32 1.319 26,34 541 18,12 224 14,02 234 24,63 312 8,17
Forza Italia 827 12,53 865 19,31 706 14,10 527 17,65 513 32,10 124 13,05 1.303 34,13
Fratelli d'Italia 409 6,20 212 4,73 277 5,53 113 3,78 43 2,69 34 3,58 294 7,70
Europa 124 1,88 80 1,79 2,56 128 52 1,74 29 1,81 41 4,32 116 3,04
Federazione Verdi 119 1,80 66 1,47 73 1,46 53 1,77 21 1,31 18 1,89 43 1,13
La Sinistra 102 1,55 34 0,76 60 1,20 41 1,37 15 0,94 11 1,16 62 1,62
Popolo della Famiglia 61 0,92 33 0,76 32 0,64 52 1,74 11 0,69 7 0,74 8 0,21
Partito Animalista 30 0,45 41 0,92 30 0,60 14 0,47 4 0,25 5 0,53 14 0,37
Casapound 17 0,26 20 0,45 17 0,34 9 0,30 5 0,31 7 0,74 3 0,08
Partito Pirata 14 0,21 9 0,20 15 0,30 7 0,23 0 0 3 0,32 8 0,21
Partito Comunista 16 0,24 12 0,27 15 0,30 9 0,30 2 0,13 3 0,32 20 0,52
Forza Nuova 4 0,06 5 0,11 6 0,12 1 0,03 3 0,19 0 0 2 0,05
Popolari per l'Italia 6 0,09 12 0,27 9 0,18 4 0,13 2 0,13 2 0,21 5 0,13
ELETTORI 16.909   6.748   13.816   10.086   3.819   2.839   8.872  
VOTANTI 6.805 40,24 4.845 71,80 5.112 37,00 3.106 30,80 1.637 42,86 983 34,62 3.932 44,32
NULLE 166   149   80   92   30   20   102  
BIANCHE 38   216   25   28   9   13   12  

PREFERENZE

Ischia % Casamicciola % Forio % Barano % Lacco Ameno % Serrara Fontana % Procida %
Ferrandino Giosi (PD) 442   962   504   595   169   104   364  
                             
                             
                             
                             


Elezioni Ischia



info

Portale telematico no-profit per la Promozione del Turismo sull'Isola d'Ischia con la finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio per promuovere la conoscenza dei luoghi e delle sue tradizioni ai sensi del D.L. 42/2004 art.2


facebook whatsapp email