Risultati elettorali Comune di Ischia 11/06/2017

SINDACO: Vincenzo Ferrandino
ASSESSORI:  
Maggioranza: De Maio Ida, Di Vaia Luigi, Zanghi Mario, Mattera Ottorino, Criscuolo Carmen, Montagna Luca, De Siano Valeria, Balestriere Pasquale, Trofa Massimo, Ferrandino Paolo
Minoranza: Trani Gianluca, Mattera Giustina, De Siano Domenico, Mazzella Antonio, Sorrentino Antonello, Cenatiempo Ciro
Elettori: 17.442 1 Turno = Votanti: 12.361 - 70,26 %  - Schede Bianche: 32 - Schede Nulle: 136
  2 Turno = Votanti:  - Schede Bianche:  - Schede Nulle:

Candidato Sindaco: VINCENZO FERRANDINO - voti: 6.453 - 52,92%

Sito web: www.enzosindaco.it

Programma: Mostra/Nascondi

Nome della Lista: MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI ISCHIA
voti: 1.520 - 12,74%
seggi: 2
Sito web:


    Totale  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Ferrandino Christian   145 1 11 8 11 6 8 4 7 12 9 5 1 6 19 12 5 8 12
Banfi Agata   121 4 0 9 2 7 10 13 13 7 9 4 2 12 11 10 6 0 2
Cannavacciuolo Francesca   95 1 5 0 6 11 7 2 2 10 3 1 0 6 13 13 3 8 4
De Luise Maurizio   264 5 9 10 16 12 11 26 14 9 11 38 5 18 32 14 15 14 5
De Siano Valeria   267 13 4 14 26 23 10 21 15 9 11 14 8 9 23 17 17 22 11
De Vanna Porfirio (Peppe)   79 9 3 4 14 4 2 2 7 0 2 0 0 6 12 2 3 3 6
Di Meglio Felicia Anna (Feliciana)   103 10 0 11 3 3 3 1 0 8 1 1 5 5 28 12 5 0 7
Di Meglio Isidoro   234 3 3 9 5 13 13 16 34 39 19 4 21 6 21 13 3 7 5
Di Meglio Melania   87 3 3 7 4 4 0 2 4 11 8 1 1 3 15 13 4 4 3
Di Scala Maria   186 7 7 8 12 7 13 12 10 6 7 17 11 16 16 13 9 9 6
Ferrandino Anna   60 0 0 4 13 2 1 4 2 1 3 3 7 1 7 0 5 2 5
Montagna Luca   489 21 7 34 26 41 21 40 18 22 22 26 33 26 29 44 20 27 32
Monti Carolina   97 3 6 6 5 1 2 7 5 2 8 4 7 6 4 11 1 1 18
Patalano Raffaela   77 5 0 1 3 5 3 3 4 6 4 10 7 7 5 9 1 3 1
Romeo Manfredi (Gianni)   112 0 7 1 7 11 8 5 11 1 2 0 1 12 16 20 6 3 1
Schiano Porfirio   115 9 0 20 14 3 0 5 2 1 4 2 7 4 18 11 7 3 5

Nome della Lista: ISCHIA DEMOCRATICA
voti: 1.583 - 13,26%
seggi: 3
Sito web:


    Totale  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Migliaccio Pasqualino   237 10 7 9 14 31 4 12 17 8 9 8 9 12 19 11 20 19 18
Di Vaia Luigi   279 14 45 20 26 13 13 6 20 9 12 11 10 16 8 18 18 12 8
Zabatta Vincenzo   115 1 12 6 1 4 3 3 1 0 1 2 2 15 2 25 24 3 10
De Maio Ida   407 20 35 26 29 50 14 32 26 18 11 10 14 29 24 12 20 18 19
Di Meglio Margherita   84 2 5 7 4 4 1 4 16 1 3 4 1 5 16 4 4 2 1
Iovene Enrico   82 1 9 2 5 7 6 8 10 1 4 0 1 7 4 1 8 1 7
Mazzella Luciano   80 1 4 5 3 5 6 2 2 0 4 2 4 5 2 4 9 8 14
Mazzella Teresa   111 3 7 7 4 4 7 0 8 2 2 2 5 6 6 20 11 13 4
Netedu Mihaela (Mirella)   21 0 0 0 3 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 12 0
Punzo Francesca   70 4 13 4 3 4 4 1 3 2 0 2 5 3 6 2 8 0 6
Lubrano Lobianco Concetta   248 12 11 19 20 8 8 14 13 7 8 16 17 24 34 9 13 6 9
Starace Antonio (Tonino)   138 4 4 15 7 1 6 21 5 11 5 4 12 15 18 3 1 4 2
Celestino Vuoso   114 6 23 9 8 8 3 5 8 2 0 5 8 8 6 4 7 3 1
Saurino Francesca   107 1 4 4 6 3 9 4 22 8 9 4 9 1 11 1 4 2 5
Zabatta Luciana   109 1 10 6 7 6 1 4 1 1 2 4 1 12 5 19 15 4 10
Zanghi Mario   268 11 9 19 15 22 18 12 23 7 5 15 20 21 24 13 4 12 18

Nome della Lista: CON ENZO SINDACO
voti: 152 - 1,27%
seggi: 0
Sito web:


    Totale  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Calise Emiddio   8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 1 1 0 1
Canzano Ernesto   12 0 0 1 0 0 0 0 1 5 4 0 0 1 0 0 0 0 0
De Luca Anna   19 1 0 2 0 2 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 7 0 1
Esposito Gelsomina   13 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 5 1 0 0 0 0
Farese Dario   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Florio Francesco   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iaccarino Orsola   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iafrancesco Gennaro   12 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 0 0 3 0 0 0 0 0
Lucido Balestrieri Sebastiano   19 0 0 1 1 0 0 0 4 1 2 1 0 2 4 0 0 3 0
Monti Anna Maria   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Pennacchio Francesco   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Porto Anna   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russo Francesco   6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0
Sodano Alessandro   10 2 0 0 0 0 1 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Spirito Nicola   17 1 0 2 0 1 0 0 1 3 0 1 2 0 0 0 5 0 1
Iacono Caterina   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Nome della Lista: ISCHIA PRIMA DI TUTTO
voti: 1.033 - 8,65%
seggi: 2
Sito web:


    Totale  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Ambrosino Rosa (Rosanna)   233 10 12 10 5 16 28 15 9 8 12 19 8 34 24 7 8 5 3
Balestrieri Pasquale   304 3 17 6 17 17 22 21 19 30 22 11 10 23 25 16 24 15 6
Barrile Anna   9 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0
Boccanfuso Marianna   185 2 13 3 13 6 13 14 4 19 5 4 6 9 10 19 29 8 8
Buono Sabrina   96 5 5 7 6 2 1 8 4 5 3 2 0 14 16 5 5 7 1
Buonocore Vincenzo   2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Cozzolino Paola   26 1 3 0 12 4 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferrandino Anna   104 0 2 3 7 2 11 4 5 3 10 9 16 5 6 4 1 7 9
Iacono Annalisa   31 1 4 3 4 3 1 1 1 2 2 0 0 5 0 3 1 0 0
Laganà Giovanni   12 0 1 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 1 0 2 3 0 0
Laraspata Marco   93 0 4 2 6 7 2 3 8 4 4 4 3 21 10 6 4 2 3
Sasso Marianna   131 14 5 9 12 7 8 6 5 1 3 3 11 3 10 10 9 15 0
Silvestri Ilario   34 0 2 0 0 1 8 2 2 0 5 1 0 2 8 0 1 2 0
Trani Alessandro   41 1 2 1 2 1 4 2 0 1 1 2 10 3 1 3 2 3 2
Trani Leonardo   67 6 10 1 11 3 4 5 1 0 0 2 0 2 6 5 1 3 7
Trofa Massimo   281 28 8 16 30 17 9 13 10 7 7 9 18 19 30 17 12 28 3

Nome della Lista: ISCHIA ORIZZONTE COMUNE
voti: 1.544 - 12,94%
seggi: 2
Sito web:


    Totale  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Mattera Ottorino   451 21 23 22 40 35 25 19 34 10 14 10 23 44 46 33 16 17 19
Balestriere Vincenzo Aniello   123 1 7 7 7 11 9 4 14 9 3 18 17 2 4 0 1 3 6
Basile Antonia   114 9 9 3 20 10 2 4 4 3 0 1 0 6 12 12 5 3 11
Capuano Immacolata   141 8 8 3 4 2 27 18 7 4 5 5 3 8 23 7 2 6 1
Criscuolo Carmen   410 20 15 24 21 22 31 16 37 24 17 31 32 28 34 25 10 15 8
Cronchi Mazzella Alessandro   175 5 9 12 11 17 10 5 13 20 9 1 6 28 6 11 4 2 6
Di Meglio Sergio   119 6 7 6 7 3 2 3 3 5 3 8 11 11 9 17 4 6 8
Damiano Rosaria   51 3 1 4 0 5 1 4 5 10 2 2 1 5 1 4 2 1 0
Fortuna Elena   214 7 12 13 19 25 5 8 16 2 5 5 10 21 20 10 6 6 24
Franzese Isabella   18 1 1 0 1 1 4 0 0 2 1 0 2 3 2 0 0 0 0
Piricelli Antonio   165 10 9 4 7 2 30 15 7 4 5 7 6 10 31 7 2 6 3
Spignese Luca   341 14 20 23 21 14 12 31 13 17 13 6 20 24 31 23 12 25 22
Trani Maria   111 0 9 7 4 1 6 6 0 4 4 5 7 12 9 8 1 12 16
Ungaro Francesco   31 0 0 2 1 2 2 1 5 2 1 7 0 2 0 1 4 1 0
Ungaro Raffaele   67 3 3 1 8 8 0 2 0 0 0 0 2 2 12 10 4 3 9
Vuoso Alessandra   27 0 7 1 5 2 1 2 1 0 2 1 1 0 0 2 1 0 1

Nome della Lista: INSIEME PER ISCHIA
voti: 969 - 8,12%
seggi: 1
Sito web:


    Totale  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Buono Vincenzo   13 0 0 0 1 0 4 1 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0
Calise Maria Angela   184 25 8 5 11 11 15 17 7 9 6 12 11 3 16 6 2 10 10
Carta Maria Rosaria   55 2 3 3 9 5 6 2 0 2 0 0 1 8 4 5 2 1 2
D'Alba Martina   31 0 1 8 1 0 5 1 1 0 3 2 0 4 0 0 3 1 1
De Crescenzo Miriam   29 0 4 0 1 2 1 4 1 1 0 3 4 2 4 2 0 0 0
Ferrandino Paolo   410 9 20 8 29 21 26 23 10 15 9 39 46 33 30 33 16 19 24
Garofalo Francesco   29 0 0 1 7 0 1 1 1 0 0 0 6 5 2 2 2 0 1
Leonessa Elena   250 8 18 10 21 10 22 10 14 13 6 11 10 29 25 4 11 13 15
Oliva Stefano   23 0 0 4 5 1 5 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
Patalano Antonello   19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 2 2 8
Perego Maria Assunta   16 0 0 2 0 2 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pesce Carmela   77 0 2 0 4 6 1 2 1 0 0 5 17 3 7 23 3 3 0
Sirabella Salvatore   24 2 1 3 8 0 1 0 1 2 0 1 0 3 1 0 1 0 0
Sorrentino Giovanni   283 32 16 11 24 24 11 19 13 10 6 8 18 11 21 12 12 14 21
Trani Maria   36 2 0 0 4 4 0 3 2 3 1 1 2 2 1 0 6 1 4
Trani Giuseppina (Pina)   52 1 2 0 2 0 1 4 10 4 0 3 12 2 2 0 3 1 5

Nome della Lista: ISCHIA MI PIACE
voti: 20 - 0,16%
seggi: 0
Sito web:


    Totale  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Cannava Alessandro (Alex)   13 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 3 2 2 3 0 0 0 0
Mattera Luigi (Gigi)   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buono Marco   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calise Elena   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De Luise Antonio   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Di Costanzo Davide   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Di Scala Antonietta   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferrandino Rosa   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Galano Andrea   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iovine Escoffier   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marino Mariagrazia   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oliva Emanuele   1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patalano Sergio   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schiano Rossella   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siconolfi Toni   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vuolo Annamaria   8 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0

Nome della Lista: IL GIRASOLE
voti: 9 - 0,07%
seggi: 0
Sito web:


    Totale  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Sarpa Salvatore   6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1
Russo Simone   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Petrellese Giuseppe   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mele Giuseppe   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lauro Mariafrancesca   2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ferrandino Margherita   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russo Camillo   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scotto Di Minico Angela   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sirabella Francesco Paolo   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lanera Aldo   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manzo Mariarosaria   1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Risso Giuseppina   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calise Lucia   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                         
                                         
                                         

Candidato Sindaco: GIANLUCA TRANI - voti: 5.203 - 42,67%

Sito web: https://www.facebook.com/tranigianluca/

Nome della Lista: RINASCITA PER ISCHIA
voti: 893 - 7,48%
seggi: 1
Sito web:


    Totale  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Amalfitano Silvano   55 0 4 8 2 0 2 0 0 0 1 0 1 6 5 10 9 6 1
Aprea Raffaella   142 5 9 31 10 3 5 5 1 5 5 6 1 8 15 1 10 13 9
Cenatiempo Ciro   164 3 8 25 5 12 7 11 8 4 4 1 2 16 15 14 12 9 8
D'Ambra Alessia   116 7 11 4 8 1 8 4 3 7 5 1 4 8 6 5 13 9 12
Del Monte David   33 1 0 5 1 0 3 1 1 3 1 0 0 4 9 2 0 0 2
Elia GiovanGiuseppe (Gianni)   137 4 3 4 11 11 6 7 9 19 18 11 9 4 6 5 7 1 2
Lauro Nicola   95 2 4 5 13 9 9 4 5 1 4 0 5 7 11 4 11 1 0
Mira Giuseppina   42 0 2 0 0 2 6 6 9 0 1 2 0 1 2 4 4 2 1
Pilato Ylenia   9 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 2
Russolillo Rosaria   6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0
Sasso Antonio   67 0 1 2 1 2 0 1 0 0 5 1 1 3 1 3 0 18 28
Sasso Agnese   75 0 0 1 4 2 3 2 0 5 3 3 3 5 5 7 9 9 14
Scotto D'Abusco Michele   86 0 4 4 6 1 0 7 2 5 1 6 1 9 10 6 16 3 5
Trani giovan Giuseppe   19 1 1 0 6 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 6
Tufano Giovanni   131 5 6 4 5 7 3 4 3 4 7 2 3 15 8 8 10 13 24
Vesce Anna   68 2 0 9 3 6 5 3 3 1 0 0 1 13 9 7 4 2 0

Nome della Lista: ISCHIA CON FORZA ITALIA
voti: 1.227 - 10,28%
seggi: 2
Sito web:


    Totale  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Venia Luciano   85 1 4 3 2 5 6 9 18 6 4 5 3 2 0 6 4 3 4
Scotti Gennaro   150 11 8 12 9 5 3 9 7 6 9 7 10 7 20 8 2 10 7
Amalfitano Mario   120 3 14 19 13 6 3 3 4 1 5 3 1 4 7 13 10 5 6
Langella Giovanni   109 6 5 4 13 2 12 3 3 3 3 14 2 2 19 6 3 2 7
Mirabella Luisa   119 11 13 4 12 1 13 3 5 3 1 10 3 6 21 3 3 2 5
Baldino Brigida   110 1 3 4 5 5 9 18 8 4 10 8 5 7 13 4 3 1 2
Coppola Teresa   25 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 5 1 7 2 1 0 2
Iapino Silvana   42 1 3 11 4 5 0 1 1 0 1 0 0 1 1 9 0 2 2
Pinto Mariarosaria   128 1 4 6 7 0 8 11 5 7 6 5 7 4 30 4 6 6 11
Riccio Michele   22 1 0 2 1 0 1 3 3 4 0 0 0 2 4 0 1 0 0
Silvestre Filippo   79 2 2 5 6 8 1 10 4 3 7 1 15 5 2 5 0 3 0
Mattera Giustina   357 11 9 15 24 15 20 39 29 30 23 25 15 23 20 25 15 18 1
Adinolfi Raffaele   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Di Meglio Gino   122 0 9 3 7 1 18 12 7 7 1 11 6 10 13 5 8 2 2
Di Scala Maria Grazia   181 1 11 9 10 12 14 14 14 8 5 11 12 23 7 14 7 8 1
De Siano Domenico   334 8 14 15 17 13 25 30 12 27 24 23 9 31 31 26 11 14 4

Nome della Lista: UDC Italia
voti: 441 - 3,69%
seggi: 0
Sito web:


    Totale  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Bernardo Carmine   292 8 18 11 8 23 20 15 10 10 23 13 14 12 29 20 10 18 30
Buono Regina   19 0 0 2 2 0 3 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 6
Costa Vincenzo   6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0
Colucci Federica   23 2 0 0 1 0 2 3 3 3 0 2 2 1 1 2 0 0 1
De Gaetano Anastasi   24 0 0 0 2 0 1 1 0 0 9 2 2 0 2 1 0 0 4
Di Costanzo Brigida   2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Di Iorio Annunziata   16 0 2 0 1 3 0 4 0 1 0 0 0 1 1 2 1 0 0
Luongo Giuseppe   4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Mazzella Giovanna   71 0 7 6 1 7 6 5 2 2 0 6 0 8 6 6 4 0 5
Mennella Giuseppe   33 0 1 0 1 1 4 2 1 4 1 5 4 0 1 1 1 0 6
Migliaccio Orsola   11 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 3 2 0 1 0
Migliaccio Pierpaolo   33 1 5 1 6 7 1 4 0 0 1 0 2 0 2 2 0 0 1
Molino Renata   22 1 7 0 2 3 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 2 1
Muollo Catello   19 0 2 1 0 3 1 5 0 1 3 0 0 1 1 1 0 0 0
Scotti Lucia   29 0 0 3 0 0 2 4 0 0 0 0 0 1 3 4 2 3 7
Trani Luigi   15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6 3 0 2

Nome della Lista: FRATELLANZA E LAVORO
voti: 442 - 3,62%
seggi: 0
Sito web:


    Totale  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Amato Annagiulia   15 0 0 1 0 0 0 7 0 1 1 0 0 4 0 1 0 0 0
Basentini Mario   61 1 3 6 0 1 4 6 8 5 0 2 5 5 1 3 4 4 3
Bellezza Annunziata   17 1 2 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 4
Boccanfuso Roberta   212 3 13 12 12 12 14 19 13 17 11 6 12 17 6 13 16 6 10
D'Acunto Vincenzo   165 3 10 7 11 9 7 7 5 20 10 4 6 10 10 9 20 9 8
De Maria Corrado   1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Di Meglio Gianni   70 2 3 0 3 0 8 2 4 14 7 3 3 5 2 4 6 0 4
Fimiani Antonio   39 0 2 0 2 3 3 13 1 2 3 0 1 4 2 1 1 0 1
Lapadula Andrea   5 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Pagnani Andrea   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patalano Giuseppe   10 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0
Rontino Cristina   70 3 3 1 2 4 1 1 4 5 5 4 1 4 4 5 14 6 3
Smiraglia Patrizia   13 3 0 2 2 1 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Trani Marina   25 1 0 0 1 0 0 0 3 1 3 0 3 1 2 0 6 1 3
Trani Vincenzo   8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 0

Nome della Lista: NUOVA ISOLE VERDE
voti: 895 - 7,50%
seggi: 1
Sito web:


    Totale  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Pezzuto Luana   35 2 1 6 3 8 0 0 0 0 1 1 0 4 4 1 1 3 0
Cannovo Raffaele   25 7 4 2 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 5 1 1 0 0
Catuogno Giovanni   3 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Di Meglio Giulio   9 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 4 0
Di Meglio Giuseppe   319 3 8 11 8 26 22 13 17 56 23 20 14 22 26 20 8 11 11
Dontino Carmela   28 0 0 1 0 7 1 1 0 0 3 0 0 9 1 2 2 1 0
Fernandez Sabrina   8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 2 0 0 0 1
Mancusi Antimina   298 9 3 13 29 39 14 14 6 20 13 3 10 16 11 36 17 16 29
Mazzella Antonio   405 9 5 24 38 67 18 20 11 19 18 12 13 22 20 36 24 22 27
Mira Ester   252 3 10 9 7 7 19 10 18 48 18 18 11 12 22 17 7 8 8
Miragliuolo Concetta   21 2 1 0 0 5 2 1 2 0 0 0 0 0 3 2 3 0 0
Monti Giuseppe   42 0 2 1 2 3 2 5 3 0 0 1 1 7 4 5 0 0 6
Napolano Gabriella   48 3 4 0 4 17 2 2 4 0 1 3 1 2 2 2 1 0 0
Pilato Antonio   51 3 6 2 1 9 5 1 2 1 3 2 0 3 3 2 3 4 1
Pilato Stefania   27 0 3 1 0 3 2 5 0 0 0 6 1 2 3 0 1 0 0
Scotto D'Abusco Filippo   11 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4

Nome della Lista: ISCHIA RIPARTE
voti: 509 - 4,26%
seggi: 1
Sito web:


    Totale  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Albano Roberto   85 2 3 6 7 2 5 2 2 2 6 6 16 10 2 2 4 5 4
Caserta Carmela   35 0 0 4 1 2 0 2 4 9 2 0 1 1 5 1 3 0 0
Cuomo Tonino   19 1 1 4 3 0 1 1 0 0 1 0 0 3 1 0 2 1 0
Taglialatela Petronela Leonida   22 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 4 8 3 0 2 0 1 0
Di Scala Agnese   13 0 0 2 0 0 3 0 2 0 2 1 0 0 1 0 0 1 1
Ferrandino Gianni   37 0 1 1 2 0 2 0 3 0 6 2 1 6 9 1 2 0 1
Florido Maria   52 1 0 0 4 0 1 1 1 1 6 1 2 12 8 2 7 0 5
Giusepponi Maria Antonietta   33 1 0 3 0 4 1 0 3 1 0 1 4 5 3 0 2 1 4
Impagliazzo Alessandro   40 0 1 5 2 0 2 1 1 4 0 0 4 4 4 4 5 3 3
Lauro Carla   38 2 3 8 3 2 0 2 0 0 0 0 1 1 1 1 4 5 5
Mazzella Alessandro   34 0 2 5 1 2 0 0 2 1 2 2 0 4 0 5 0 5 3
Minicucci Francesco   19 0 0 2 1 2 1 1 6 2 0 0 0 0 3 0 0 0 1
Pilato Antonio   45 0 0 1 0 1 2 0 0 0 5 2 0 1 2 1 21 1 8
Postiglione Raffaele   6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Patalano Giuseppe   6 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Sorrentino Antuono   180 3 6 26 7 12 5 9 7 16 18 7 8 9 18 2 7 11 9

Nome della Lista: ISCHIA NUOVA
voti: 493 - 4,13%
seggi: 0
Sito web:


    Totale  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Telese Luigi   102 4 5 3 5 4 15 4 14 7 7 7 5 1 7 2 7 3 2
Ferrandino Ciro   205 5 3 5 23 3 7 9 14 11 10 22 37 15 17 16 3 3 2
Alassini Rosalba   63 4 5 6 11 0 1 3 1 0 3 1 11 6 7 0 3 0 1
Arcamone Mariella   39 0 0 2 1 0 9 1 10 0 1 2 3 0 3 0 5 2 0
Avagliano Patrizia   27 1 0 0 8 0 0 0 1 1 0 4 2 3 6 1 0 0 0
Barbieri Marialaura   12 1 0 0 0 0 1 0 0 4 1 1 0 1 0 0 0 1 2
Buono Maria Maddalena   1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Califano Michele   87 3 5 5 19 4 2 4 1 0 3 3 12 11 6 1 3 3 2
Di Paola Giuseppe   5 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Mazzella Giuseppe   1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pisano Marianna   34 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 3 7 9 7 3 0 0 0
Pollio Mariagrazia   11 3 2 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Scotto D'Abusco Salvatore   12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10
Spignese Antonio   45 0 5 1 2 14 1 6 3 4 0 1 0 1 2 1 2 1 1
Taglialatela Simona   32 0 0 3 0 1 3 5 3 0 3 1 10 0 0 2 0 0 1
Vuoso Emanuele   5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0

Candidato Sindaco: GENNARO SAVIO - voti: 537 - 4,40%

Nome della Lista: P.C.M.L.I.
voti: 210 - 1,76%
seggi: 0
Sito web: http://www.pciml.org/
Programma: Mostra/Nascondi


    Totale  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Palamaro Francesco   19 0 0 0 2 0 0 0 3 1 0 2 1 1 5 0 3 1 0
Buono Ludovico   7 0 0 1 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Di Costanzo Maria Teresa   8 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0
Di Maio Vincenzo   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0
Di Meglio Assunta   5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1
Di Napoli Olimpia   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
