Risultati elettorali Comune di Procida 20/09/2020

Sindaco eletto: Raimondo Ambrosino
Maggioranza: -
Minoranza: -
Assessori: -
Elettori: 9.100 Votanti: 6.819 - 74,93 % Schede Bianche: 39   -  Schede Nulle: 88

Candidato Sindaco: DINO AMBROSINO

Nome della Lista: La Procida che vorrei
voti: 3.423
51,15 %
seggi: 11


  Totale  1  2  3  4  5  6 7 8 9 10 11 12
Lubrano Lavadera Titta 810 47 26 106 77 79 36 46 71 55 55 114 98
Esposito Sara 405 39 18 42 33 23 31 42 38 31 37 33 38
Mameli Lucia 438 57 23 33 33 27 27 27 38 24 39 50 60
Lauro Rossella 478 24 16 56 35 47 23 39 35 40 35 69 59
Carannante Antonio 344 19 20 46 33 27 14 38 47 25 17 26 32
Villani Giovanni 303 36 20 20 19 23 17 16 35 28 22 31 36
Intartaglia Antonio 339 26 19 36 31 36 23 18 21 32 21 33 43
Scotto di Covella Raimondo 145 7 14 10 8 6 4 11 20 11 14 17 23
Costagliola Leonardo 308 37 15 23 13 24 14 20 23 31 30 21 57
Gadaleta Antonio 288 24 25 19 24 25 30 26 24 15 22 33 21
Scotto d'Abusco Salvatore 182 14 15 25 13 12 10 6 15 17 29 7 19
Primario Luigi 320 23 12 27 36 39 25 29 20 31 19 25 34
Sabia Carmine 399 10 16 34 16 18 7 15 25 7 30 145 76
Carabellese Matilde

306

17 16 18 15 20 16 20 24 23 32 37 68
Assante Rosalinda

188

23 25 14 12 15 13 13 9 16 15 16 17
Assante Leccese Michele

307

31 10 33 31 36 20 31 21 20 16 25 33
                           

Candidato Sindaco: LUIGI MURO

Nome della Lista: Procida per tutti
voti: 3.269
48,85 %
seggi: 5

  Totale  1  2  3  4  5  6 7 8 9 10 11 12
Scala Menico 616 50 41 41 66 55 67 57 52 48 33 58 48
Aiello Rachele 640 29 37 65 68 58 49 51 65 67 58 36 57
Massa Carlo 255 20 11 23 18 23 22 13 20 19 21 24 41
Cascone Mariano 210 14 24 22 17 15 19 16 17 13 14 27 12
Cassinese Leonardo 285 12 19 30 25 23 23 17 21 34 17 22 42
Capezzuto Vincenzo 295 13 29 23 34 27 18 35 24 29 18 14 31
Mammalella Celeste 575 38 48 35 32 34 57 61 35 38 50 76 71
Lubrano Lavadera Rita 279 21 18 14 28 21 19 13 11 15 21 4 58
Scotto Michele 273 16 11 21 16 37 15 11 22 19 23 38 44
Righi Ignazio 230 12 10 22 23 20 18 15 27 8 17 26 32
Battinelli Antonella 388 19 19 26 27 42 36 21 65 32 32 38 31
Lubrano Lavadera Salvatore 222 19 18 21 15 26 11 19 24 18 14 17 20
D'Amico Giacomo 244 13 18 14 16 19 20 20 16 15 25 43 25
Gentile Alessandra 409 37 22 27 37 39 35 31 27 25 31 47 51
Barone Mario 246 14 14 12 15 18 21 11 18 37 28 25 33
Riccio Claudia 105 2 4 13 6 8 6 5 8 3 11 21 18
                           

Elezioni Ischia



info

Portale telematico no-profit per la Promozione del Turismo sull'Isola d'Ischia con la finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio per promuovere la conoscenza dei luoghi e delle sue tradizioni ai sensi del D.L. 42/2004 art.2


facebook whatsapp email