Risultati Elezioni Regione Campania 2025
![]() |
|
% |
|
% |
|
% |
|
% |
|
% |
|
% |
|
% |
| ROBERTO FICO | 4.267 | 58,46 | 998 | 33,66 | 2.400 | 42,34 | 2.414 | 67,54 | 827 | 52,01 | 698 | 62,54 | 1.756 | 42,51 |
| Partito Democratico | 2.046 | 29,15 | 356 | 12,45 | 650 | 11,88 | 1.225 | 35,66 | 246 | 16,24 | 175 | 16,59 | 513 | 13,05 |
| Movimento 5 stelle | 290 | 4,13 | 172 | 6,02 | 703 | 12,85 | 135 | 3,93 | 181 | 11,95 | 69 | 6,54 | 223 | 5,67 |
| Alleanza Verdi-Sinistra | 122 | 1,74 | 57 | 1,99 | 113 | 2,07 | 53 | 1,54 | 20 | 1,32 | 12 | 1,14 | 114 | 2,90 |
| Fico Presidente | 181 | 2,58 | 87 | 3,04 | 286 | 5,23 | 118 | 3,44 | 50 | 3,30 | 56 | 5,31 | 188 | 4,78 |
| A Testa Alta | 977 | 13,92 | 77 | 2,69 | 218 | 3,98 | 162 | 4,72 | 60 | 3,96 | 209 | 19,81 | 418 | 10,64 |
| Noi di Centro | 49 | 0,70 | 9 | 0,31 | 54 | 0,99 | 37 | 1,08 | 12 | 0,79 | 14 | 1,33 | 90 | 2,29 |
| Avanti Campania | 97 | 1,38 | 46 | 1,61 | 123 | 2,25 | 99 | 2,88 | 78 | 5,15 | 53 | 5,02 | 43 | 1,20 |
| Casa Riformista | 480 | 6,84 | 148 | 5,18 | 229 | 4,18 | 605 | 17,61 | 223 | 14,72 | 61 | 5,78 | 43 | 1,20 |
| EDMONDO CIRELLI | 2.865 | 39,25 | 1.926 | 64,96 | 3.140 | 55,40 | 1.085 | 30,36 | 740 | 46,54 | 398 | 35,66 | 2.161 | 52,31 |
| Fratelli d'Italia | 1.239 | 17,65 | 487 | 17,03 | 1.228 | 22,44 | 398 | 11,59 | 188 | 12,41 | 152 | 14,41 | 1.026 | 26,11 |
| Forza Italia | 477 | 6,80 | 1.073 | 37,53 | 313 | 5,72 | 191 | 5,56 | 177 | 11,68 | 64 | 6,07 | 589 | 14,99 |
| Lega | 559 | 7,97 | 107 | 3,74 | 1.006 | 18,38 | 152 | 4,43 | 125 | 8,25 | 94 | 8,91 | 52 | 1,32 |
| Moderati e Riformisti | 294 | 4,19 | 180 | 6,30 | 395 | 7,22 | 156 | 4,54 | 104 | 6,86 | 67 | 6,35 | 254 | 6,46 |
| Noi Moderati | 30 | 0,43 | 12 | 0,42 | 20 | 0,37 | 23 | 0,67 | 16 | 1,06 | 4 | 0,38 | 99 | 2,52 |
| UDC | 24 | 0,34 | 8 | 0,28 | 23 | 0,42 | 10 | 0,29 | 8 | 0,53 | 4 | 0,38 | 12 | 0,31 |
| Democrazia Cristiana | 2 | 0,03 | 1 | 0,03 | 3 | 0,05 | 0 | 0,00 | 1 | 0,07 | 0 | 0 | 4 | 0,10 |
| Pensionati Consumatori | 12 | 0,17 | 2 | 0,07 | 9 | 0,16 | 6 | 0,17 | 4 | 0,26 | 2 | 0,19 | 11 | 0,28 |
| GIULIANO GRANATO | 91 | 1,25 | 22 | 0,74 | 92 | 1,62 | 44 | 1,23 | 20 | 1,26 | 10 | 0,90 | 50 | 1,21 |
| Campania Popolare | ||||||||||||||
| CARLO ARNESE | 7 | 0,10 | 2 | 0,07 | 11 | 0,19 | 10 | 0,28 | 1 | 0,06 | 2 | 0,18 | 6 | 0,15 |
| Forza del Popolo | ||||||||||||||
| STEFANO BANDECCHI | 20 | 0,27 | 6 | 0,200 | 8 | 0,14 | 14 | 0,39 | 1 | 0,06 | 3 | 0,27 | 4 | 0,10 |
| Dimensione Bandecchi | ||||||||||||||
| NICOLA CAMPANILE | 49 | 0,67 | 11 | 0,37 | 17 | 0,30 | 7 | 0,20 | 1 | 0,06 | 5 | 0,45 | 154 | 3,73 |
| Per Nicola Campanile | ||||||||||||||
| ELETTORI | 18.019 | 6.714 | 14.786 | 10.714 | 3.878 | 3.109 | 8.954 | |||||||
| VOTANTI | 7.481 | 41,52 | 3.038 | 45,25 | 5.804 | 49,31 | 3.729 | 34,81 | 1.646 | 42,44 | 1.160 | 37,31 | 4.228 | 74,94 |
| NULLE | 135 | 50 | 94 | 109 | 43 | 24 | 83 | |||||||
| BIANCHE | 47 | 23 | 42 | 46 | 13 | 20 | 14 | |||||||
| Isc | Cas | For | Bar | Lac | Ser | Pro |
|
ELETTI |
|
| Partito Democratico | |
| Zinno Giorgio | 39.457 |
| Madonna Salvatore | 38.890 |
| Manfredi Massimiliano | 30.595 |
| Raia Loredana | 39.334 |
| Fiola Carmela | 28.410 |
| Amirante Francesca | 21.929 |
| Movimento 5 Stelle | |
| Fella Trapanese | 12.773 |
| Flocco Salvatore | 6.263 |
| Saiello Gennare | 6.086 |
| Vignati Elena | 4.774 |
| A Testa alta | |
| Porcelli Giovanni | 20.862 |
| Fortini Lucia | 17.763 |
| Avanti Campania | |
| Mensorio Giovanni | 22.107 |
| Alleanza Verdi Sinistra | |
| Ceprano Carlo | 9.693 |
| Andreozzi Rosario | 7.409 |
| Fico Presidente | |
| Simeone Gaetano | 7.857 |
| D'Errico Davide | 4.505 |
| Casa Riformista | |
| Bonaiuto Ciro | 19.230 |
| Noi di Centro | |
| Barra Giuseppe | 6.255 |
|
ELETTI |
|
| Fratelli d'Italia | |
| Fele Palmira | 14.788 |
| Sangiuliano Gennaro | 9.902 |
| Pisacane Raffaele Maria | 9.731 |
| Forza Italia | |
| Pelliccia Massimo | 16.515 |
| Panico Assunta | 12.911 |
| Moderati Riformisti | |
| Iovino Francesco | 8.192 |
| LEGA | |
| Rostan Michela | 11.041 |
Facsimile della scheda elettorale
