Banca dati risultati elettorali ad Ischia e Procida

-

% % % % % % %
Democrazia Cristiana 1467 1751 60,0 2752 64,4 1467 1037 62,6 574 45,1
Movimento Sociale 685 207 7,4 290 6 177 122 7,4 35 2,7
Partito Liberale 945 130 4,3 96 1,3 85 30 1,8 53 4,2
Partito Comunista 713 334 13,4 368 8,5 385 228 13,8 85 6,7
Partito Socialista 548 278 9,9 518 11,5 542 132 7,9 398 33,4
Partito Socialdemocratico 145 50 1,8 185 3,1 69 37 2,1 46 3,6
Partito Repubblicano 153 32 1,2 73 1,6 33 29 1,7 25 2,0
Partito Radicale 114 29 61 1,6 29 21 1,3 12 0,9
-
-
-
-

ELETTORI

VOTANTI

BIANCHE

NULLE


Elezioni Ischia



info

Portale telematico no-profit per la Promozione del Turismo sull'Isola d'Ischia con la finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio per promuovere la conoscenza dei luoghi e delle sue tradizioni ai sensi del D.L. 42/2004 art.2


facebook whatsapp email