Banca dati risultati elettorali ad Ischia e Procida

-

% % % % % % %
Democrazia Cristiana 5.093 57,6 1.635 49,2 3.184 54,2 1.277 35,3 915 44,4 679 44,9
Movimento Sociale 841 9,5 169 5,1 319 5,4 169 4,7 93 4,5 55 3,6
Partito Liberale 634 7,2 304 9,2 73 1,2 65 1,8 32 1,6 20 1,3
Partito Comunista 583 6,0 353 10,6 399 6,8 374 10,3 332 16,1 87 5,7
Partito Socialista 1.073 12,1 655 19,1 1.173 20,0 1.317 36,4 464 22,5 523 34,5
Partito Socialdemocratico 68 0,8 20 0,6 75 1,3 31 0,9 16 0,8 23 1,5
Partito Repubblicano 126 1,4 51 1,5 60 1,0 27 0,8 38 1,8 3 0,2
Democrazia Proletaria 74 0,8 28 0,8 130 2,2 22 0,6 24 1,2 17 1,1
Partito Radicale 198 2,2 62 1,9 110 1,8 44 1,2 28 1,4 19 1,2
Verdi 87 0,5 32 1,0 13 0,6 28 0,8 13 0,6 5 0,3
-
-

ELETTORI

VOTANTI

BIANCHE

NULLE


Elezioni Ischia



info

Portale telematico no-profit per la Promozione del Turismo sull'Isola d'Ischia con la finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio per promuovere la conoscenza dei luoghi e delle sue tradizioni ai sensi del D.L. 42/2004 art.2


facebook whatsapp email