Banca dati risultati elettorali ad Ischia e Procida

-

% % % % % % %
Democrazia Cristiana 3.530 32,07 1.040 27,2 1.855 27,8 1.030 26,3 444 19,3 545 37,1 2.056 38,6
Movimento Sociale 754 7,0 132 3,4 227 3,4 195 4,9 73 3,1 72 4,9 196 3,6
Partito Liberale 788 7,3 388 10,1 148 2,2 122 3,1 69 3,6 27 1,8 259 4,8
Partito Democratico Sinistra 439 4,0 134 3,5 258 3,8 203 5,1 140 6,1 44 2,9 437 8,2
Partito Socialista 481 4,4 298 7,8 690 10,3 1.024 26,2 212 9,2 191 13,0 1.252 23,5
Partito Socialdemocratico 1.966 18,2 1.256 32,8 2.467 37,0 465 11,9 1.003 43,7 405 27,5 602 11,3
Partito Repubblicano 190 1,7 43 1,1 75 1,1 141 3,6 20 0,8 8 0,5 191 3,5
Rifondazione Comunista 162 1,5 52 1,3 175 2,6 110 2,8 33 1,4 19 1,2 61 1,1
Partito Radicale                            
Verdi 260 2,4 79 2,0 147 2,2 71 1,8 36 1,5 24 1,6 114 2,1
Lega Nord 43 0,3 7 0,1 21 0,3 19 0,4 1 0,0 8 0,5 14 0,2
-                            

ELETTORI

12.019   4.544   7.821   5.261   2.670   2.270   7.040  

VOTANTI

10.766 88,9 3.818 84,0 6.660 85,1 3.904 74,2 2.295 85,95 1.469 64,7 5.689 80,81

BIANCHE

248   117   147   64   63   50   100  

NULLE

265   123   179   76   114   40   213  

Elezioni Ischia



info

Portale telematico no-profit per la Promozione del Turismo sull'Isola d'Ischia con la finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio per promuovere la conoscenza dei luoghi e delle sue tradizioni ai sensi del D.L. 42/2004 art.2


facebook whatsapp email